SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | - | ||||||
07.00 - 08.00 | - | ||||||
08.00 - 09.00 | Alongamento09.30 - 09.30 | Alongamento08.30 - 09.30 | - | ||||
09.00 - 10.00 | - | ||||||
10:00H - 11:00H | Bike10:00H | - | |||||
11.00 - 12.00 | - | ||||||
12:00H - 13:00H | Power Mix12:00H | Bike12:00H | Bike12:00H | Bike12:00H | Bike12:00H | - | |
Abdominal12:00H | - | ||||||
14.00 - 15.00 | - | ||||||
15.00 - 16.00 | - | ||||||
16.00 - 17.00 | - | ||||||
17:00H - 18:00H | Ritmos17:30H | Ritmos17:45H | - | ||||
18:00H - 18:30H | Abdominal18:00H | GAP18:15H | Hiit18:15H | - | |||
STEP18:15H | - | ||||||
18:30H - 19:00H | Circ. Funcional18:30H | Local18:30H | - | ||||
19:00H - 19:30H | Bike19:00H | Bike19:00H | - | ||||
- | |||||||
19.30 - 20.00 | - | ||||||
21.00 - 22.00 |